Aucune donnée n'est disponible pour toute condamnation de moins de 120 ans. Adresser dans ce cas une demande écrite aux Archives nationales d'outre-mer.
Résultats 4261 à 4280 sur un total de 29238 | <1...211212213214215216217218219220...1462> |
![]() ![]() Prénoms |
![]() ![]() en |
![]() ![]() pénitentiaire |
![]() ![]() |
---|---|---|---|
Tran Hi | 1889 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 753 |
Treins, Jean | 1863 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 753 |
Tridard, Jules François | 1881 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 753 |
Tripet, Ernest | 1881 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 753 |
Troesch, Hermangile | 1880 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 753 |
Tromeur, Paul Yves | 1881 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 753 |
Trottin, Georges | 1873 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 753 |
Trouillet, Paul | 1895 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 753 |
Truffaut, Jean Auguste | 1895 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 753 |
Tuau, Claude | 1873 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 753 |
Tujaque, Jean | 1874 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 753 |
Turiaf, Bonaventure | 1874 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 753 |
Turpault, Casimir Hyacinthe | 1879 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 753 |
Tissot, Jean Marie | 1878 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 752 |
Tognotti, Salvator | 1875 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 752 |
Toin, Joseph Nicolas Julien | 1893 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 752 |
Tombal, Jacques Joseph | 1884 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 752 |
Tonnelet, Joseph | 1879 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 752 |
Tony, Jules | 1875 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 752 |
Topin, Jean Baptiste Edouard | 1871 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 752 |
<1...211212213214215216217218219220...1462> |
Les images des registres matricules sont disponibles, à partir de la notice détaillée, pour la plupart des condamnés.
DERNIÈRE MISE À JOUR LE 2011-01-31 10:31:42 |
![]() |