Aucune donnée n'est disponible pour toute condamnation de moins de 120 ans. Adresser dans ce cas une demande écrite aux Archives nationales d'outre-mer.
Résultats 4301 à 4320 sur un total de 29238 | <1...211212213214215216217218219220...1462> |
![]() ![]() Prénoms |
![]() ![]() en |
![]() ![]() pénitentiaire |
![]() ![]() |
---|---|---|---|
Henry, Jacques | 1868 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1296 |
Hermant, François Alexis Joseph | 1871 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1296 |
Hervé, Ambroise Jean François | 1881 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1296 |
Hirlimann, Sébastien | 1867 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1296 |
Hivet, Dieudonné | 1892 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1296 |
Hobit, Paul Victor | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1296 |
Hoch, Frédéric | 1863 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1296 |
Hoffmann, Adam | 1869 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1296 |
Hoffmann, Jean Eugène | 1875 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1296 |
Hordesseaux, Ernest Honoré | 1876 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1296 |
Huard, Pierre | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1296 |
Hue, Guillaume François | 1869 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1296 |
Huet, Jean Marcelin | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1296 |
Hug, Joseph | 1865 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1296 |
Huggendoppler, Victor | 1865 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1296 |
Hugues, Ernest Claude | 1879 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1296 |
Hugues, François Alexis | 1859 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1296 |
Hulot, Ernest Nicolas | 1866 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1296 |
Humbert, Gustave | 1878 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1296 |
Huynh van Duong | 1886 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1296 |
<1...211212213214215216217218219220...1462> |
Les images des registres matricules sont disponibles, à partir de la notice détaillée, pour la plupart des condamnés.
DERNIÈRE MISE À JOUR LE 2011-01-31 10:31:42 |
![]() |