Aucune information n'est fournie sur internet pour les personnes condamnées depuis moins de 100 ans. Adresser dans ce cas une demande écrite aux Archives nationales d'outre-mer.
Résultats 3501 à 4000 sur un total de 4432 | <123456789> |
NOM Prénoms |
Condamné en |
Colonie pénitentiaire |
Cote du dossier |
---|---|---|---|
Pifferini, Joseph Antoine | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Pigache, Auguste | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Piganiol, Ferdinand Adolphe | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Piganiol, Victor Bernard | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Pigeon, Auguste | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Piger, Martial | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Pigis, Louis Charles Joseph | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Pignet, Alfred Antoine | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 335 |
Pigot, Paul Louis | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 636 |
Piller, Jean Baptiste | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Pillon, François Eugène | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Pillot, François Auguste | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Pillot, Jean Baptiste | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Pilon, Alfred Eugène | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 736 |
Pimpaud, Philippe | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Pinard, Jules Alexandre Eugène | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Pinat, Ernest | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 533 |
Pinçon, Louis Aimé Nicolas | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Pinel, Adolphe Théodore | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1441 |
Pinjon, Isidore Félix Emile | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Pinton, Jean Marie | 1872 | Guyane française | FR ANOM COL H 217 |
Pioger, Edouard Julien | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Piqué, Hippolyte Justin René | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Pireux, Alexandre | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 217 |
Pitard, Pierre Eugène | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Pitolet, Jean François Alexandre | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Pizoir, François | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Place, Louis Joseph Henri | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Placet, Louis Eugène | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Planchon, Jacques | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Plane, Jean Joseph | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Planquette, Louis Hippolyte | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Plantard, Louis Valentin Raimond | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Platrier, Ernest Jules | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Plescy, Auguste François | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Plessis, François Julien | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Plet, Léon Francisse | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Plion, François Victor | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 336 |
Ply, Pierre Antoine Ildefonse | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 96 |
Pohu, Eugène | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Pohu, Pierre René Charles | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Poidevin, Benoît Constant | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Poincelet, Pierre | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Poing, Victor | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Poinsot, Louis Dieudonné | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 535 |
Poirel, Louis | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Poiret, Félix | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Poirier, Antoine | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Poirier, Marie Léonce Victor Alexandre | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Poirson, Henri | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Pois, Louis Auguste | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 535 |
Poisson, Alexandre Gervais | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Poisson, Léopold François | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Poivreau, Eugène Pascal | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Pommier, Alfred | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 395 |
Poncet, Victor | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Ponchon, Charles | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Poncinet, Henri Girard | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Pons, Catherine | 1872 | Nouvelle-Calédonie | dossier non conservé |
Ponthieu, Marie Louis Ferdinand | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 535 |
Pontillon, Charles | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Pontillon, Pierre Eugène | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 336 |
Ponzio, Charles | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Popineau, Frédéric | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Porchet, Nicolas Célestin | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Portal, Etienne | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Portal, Pierre | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 535 |
Portefaix, Jean Baptiste | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Portejoie, Louis Augustin | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Porterat, Simon | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 395 |
Posenaër, Charles Joseph | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Postel, Léon Edouard | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Pothin, Jean Marie | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Pothiot, Joseph | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 637 |
Pothron, Auguste | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Potier, Jean Baptiste | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Potigny, Edouard Victor | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Poton, Eugène | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Potonier, Adolphe Antoine François | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Potriquet, Pierre Louis | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Pottet, Jean Louis | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Pottier, Jean | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Pougaud, Jean Baptiste François | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 219 |
Pouillon, Alexandre Nicolas | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 737 |
Pouilly, Stanislas | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Poulain, Jean Pierre Arsène | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Poulain, Louis Joseph | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Poulard, Louis | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Poulet, Auguste Jean Henry Ernest | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 536 |
Poulin, Adolphe | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Pouliquen, Jean Léon | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Poupet, Joseph | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Poupier, Jean Joseph | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Poupon, Henri Augustin | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Pourtois, Désiré | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Poussin, Jules Armand | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Poutet, Florent Marius | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 737 |
Poux, Julia Nazaire | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 219 |
Poyer, Ernest Désiré | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Pradillon, Sylvain | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Préau, Edmond | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Préau, Emile Paul | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Prenant, César Victor | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Prestail, Cyrille | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Prêtre, Jacques Théodore | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Preu Épouse Dutour, Suzanne Augustine | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Prévost, Armand Claude | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Prévost, Auguste Hippolyte | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Prévost, Jules | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Prévost, Louis | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 395 |
Prévot, Michel Gustave | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Prévré, Joseph Antoine | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Priant, Jean Baptiste | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Prieur, Jacques Joseph | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 395 |
Prieur, Jean François | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Prieur, Joseph | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 220 |
Prieur, Pierre | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1689 |
Prigent, Jean Marie | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Primault, Louis François Vincent | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Primaux, Louis | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Prince, Edouard Alfred | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Princé, Edouard Florent Joseph | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 220 |
Prince, Henry Palmyre | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Prod'homme, Jean Victor | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Protto, Giovanni | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 395 |
Prout, André | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Provin, Louis Hippolyte | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Prud'homme, Paul Albert | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 395 |
Prudon, Pierre | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Prugnat, Sylvain | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Prunet, Raymond | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 220 |
Pruneyre, Mathieu | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Pruno, Toussaint | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 337 |
Prunthault, Charles | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Prut, Louis Stanislas | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Pruvot, Etienne Raphaël | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1319 |
Puisney, Constant Victor | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Pujol, Jean Bonaventure | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 337 |
Pupier, Jacques | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 395 |
Quarquant, Charles | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Queillé, Richard Adel Alphonse | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Quenechdu, Jean Louis | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 396 |
Quenelle, Philippe Joseph | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Quenneville, François Etienne Constant | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 396 |
Quéro, Joseph | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Quersin, François | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Quesnel, Auguste | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Quesnot, Jules Constant Désiré | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Quétin, Charles Philippe Denis | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1319 |
Queudeville, Paul Désiré | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 342 |
Quilichini, Antoine Vincent | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 221 |
Quillot, Eugène | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 396 |
Quintin, Jean Marie | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 97 |
Rabah ben Ali | 1872 | Guyane française | FR ANOM COL H 739 |
Rabah ben Ali ben El Ourad | 1872 | Guyane française | FR ANOM COL H 538 |
Rabah ben Embarck | 1872 | Guyane française | FR ANOM COL H 1320 |
Rabany, Joseph | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Rabuel, Louis Lucien | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Rabusier ou Rabussier, Eugène | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 221 |
Rabussier, Jean | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Racaud, Jacques | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Racine, Jean Baptiste | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1677 |
Racine, Joseph Laurent | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 638 |
Racine, Séraphin | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 538 |
Rafour, Benoît Paul | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 221 |
Ragot, Auguste | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Raimbaud, Louis Marie | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1401 |
Rairie, Samuel François | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Ramain, Antoine | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Ramassamy | 1872 | Guyane française | FR ANOM COL H 221 |
Ramassamy | 1872 | Guyane française | FR ANOM COL H 342 |
Ramassamy | 1872 | Guyane française | FR ANOM COL H 396 |
Ramazotti, Alexandre Marie | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 396 |
Rambault, Constant | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Raméli, Eugène | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Rampillon, Jean Baptiste Cyprien | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Rancière, Paul | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 396 |
Randa, Jean | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Rapeneau, Victor | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Rapinker, Eugène | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Rassapin | 1872 | Guyane française | FR ANOM COL H 1320 |
Rassapin | 1872 | Guyane française | FR ANOM COL H 3869/b |
Rassin, Joseph Alexandre | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Rastouil, Antoine Michel Jules | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1320 |
Rastoul, Henry Victor | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 396 |
Rat, Auguste | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 396 |
Raton, Louis | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 539 |
Rattinam | 1872 | Guyane française | FR ANOM COL H 396 |
Raulet, Léandre Honoré | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Rault, Guillaume Marie | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Rault, Napoléon François | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Raux, Georges Frédéric | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Rava, Frédéric | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Raveau, Philippe Victor | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Ravet, Stéphany Sylvain | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Ravilly, Louis Marie | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Ravin, Louis Joseph Gustave | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Raymond, Michel | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Raynal, Paulin | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Raynaud, Antoine | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Raynaud, Antoine | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 539 |
Réber, Jacques | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 222 |
Rebierre, Jean | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Reboulet, Célestin | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Rebour, Emile Alexandre | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Rebu, Martin Marthe | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Récipont, Henry Pierre | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Recq, Victor Jean Marie | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Reculet, Claude | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1321 |
Redon, Sébastien Alexandre | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Redoutet, Etienne Stephane | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Refroignez, Gustave Alphonse Benoît | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1321 |
Régent, Auguste Arsène | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Réglat, Jean Antoine Victor | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Régnier, Antoine Arnoux | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Régnier, Jules | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Reich, Ernest Louis Frédéric | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Reinier, Jean Marie | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Reiser, Henri Auguste | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Rekinger, Jacques | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Relu, Auguste | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Rémont, Eugène | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Rémy, Jules Antoine | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Rémy, Pierre | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Renard, Alfred Théodore Marie | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 223 |
Renard, Désiré Michel Jean Baptiste | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Renard, Hippolyte Jean Michel | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Renard, Jules Edouard | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Renaud, Charles Auguste | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 741 |
Renaud, François | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Renaude, Désiré | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Renaudot, Auguste Charles | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Renault, Alexis Pierre | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Renders, François | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Renders, Louis Joseph | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 640 |
Renier, Louis | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 540 |
Renon, Antoine | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1402 |
Renouf, Victor Amédée Désiré | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 540 |
Reversé, Clément Félix | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Rey, Charles Marie Victor Magloire | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Reymond, Louis | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Reynaud, Jean Jacques | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 224 |
Reynaud, Léon Joseph Pierre | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 224 |
Ricard, Eugène | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Richard, Charles François Marie | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 339 |
Richard, Charles Joseph | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Richard, François Joseph | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Richard, Jules Michel | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Richard, Louis Edouard Narcisse | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1403 |
Richard, Philibert | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Riche, Gervais Théophile | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Riche, Jean | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 541 |
Riche, Pierre | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 224 |
Riechling, Gustave Jean | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Riès, Henri | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Riès, Jean Pierre | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 98 |
Riey, Jacques | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1495 |
Rigal, Maximilien | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Rigaud, André David | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 742 |
Rigaud, Joseph | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Rigault, Alexandre | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Riger, Emile Joseph | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Rinboeuf, François Armand | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Rincazaux, Constant | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Riottot, Emile Henri | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Rioublanc, Jean | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Ripert, Antoine Joseph | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1690 |
Rivalier, Pierre | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Rivet, François | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 742 |
Rivière, Auguste François | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Rivière, François Théodore | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Rivière, Jean Marie Baptiste | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Rivière, Louis Hippolyte | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Rivot, Louis | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Robaut, Emile Pierre | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Robbes, Félix François | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 742 |
Robe, Auguste Aimable | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 640 |
Roberston, Hypolite | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Robert, Aristide | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Robert, Auguste | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Robert, Etienne | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 542 |
Robert, Fernand | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Robert, Louis Anatole | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Robert, Pierre | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 397 |
Robichon, Alexis Prosper | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Robillard, Charles François | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Robin, Ernest Louis | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Robin, Jules Ernest | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Robin, Paul | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Robine, Auguste Aimable | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Robinet, Charles Simon | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 343 |
Robot, Pierre | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 225 |
Roch, Edouard Léon | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Rochas, Lazare | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Roche, Augustin Frédéric Hippolyte | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1322 |
Roche, Léon Pierre | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Rocque, Louis Guillaume | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Rodier, Antoine | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Roëmer, François Joseph | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Rogé, Antoine Adolphe | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Roger, Alexandre Jules | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Roger, Athanase Doré | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Roger, Emile Nicolas Gérard | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 1322 |
Roger, Louis Arthur | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Rogier, Léon Joseph | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Rogissart, Marie Catherine | 1872 | Nouvelle-Calédonie | dossier non conservé |
Rognant, Louis Henri | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 99 |
Roguelin, Jules | 1872 | Nouvelle-Calédonie | FR ANOM COL H 226 |
